| Caracteristicas generales | |
|---|---|
| Fabricante | Nvidia |
| Marca | MSI |
| Línea | Ventus |
| Modelo | GeForce RTX 3050 Ventus 2X |
| Edición | OC Edition |
| Tamaño de la memoria | 6 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
| Interfaz con la placa madre | PCI-Express 4.0 |
| Bus de memoria | 96 bit |
| Tipo de entrada de energía | PCIe de 8 pines |
| Conectividad | DisplayPort |
| Número de salidas de monitor | 3 |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Altura | 4 cm |
| Ancho | 18 cm |
| Largo | 23 cm |
| Peso | 1 kg |
| Resolución máxima | 8K |
| Es compatible con directX | Sí |
| Es compatible con openGL | Sí |
| Incluye accesorios | Sí |
| Accesorios incluidos | Adaptador |
| Modelo detallado | RTX 3050 Ventus 2X OC 6GB |
| Código universal de producto | 824142348710, 824142281987 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Requerimiento energético | 70 W |
| Velocidad de la memoria | 1750 MHz |
| Velocidad de datos de la memoria | 2 GB/s |
| Ancho de banda de memoria | 168 GB/s |
| Cantidad de núcleos | 2304 |
| Frecuencia base del núcleo | 1042 MHz |
| Frecuencia boost del núcleo | 1492 MHz |
| Temperatura máxima | 99 °C |
| Con trazado de rayos | Sí |
0 Articulos