| General | |
|---|---|
| Línea | Raptor Lake S |
| Litografía | 7 nm Intel |
| Fecha presentación | 16 de octubre de 2023 |
| PVPR | 564 $ |
| Pistas PCIe 4.0 | 4 |
| Pistas PCIe 5.0 | 16 |
| Zócalo | LGA 1700 |
| Tamaño del paquete | 45 mm × 37.5 mm |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 24 |
| Hilos de ejecución | 32 |
| Núcs. principales | 8 rendimiento a 3.2 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 6.0 GHz |
| Núcs. secundarios | 16 eficiencia a 2.4 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 4.4 GHz |
| Caché N2 | 32 MB |
| Caché N3 | 36 MB |
| Memoria | |
| Memoria compatible | DDR5-5600, DDR4-3200 |
| Interfaz de memoria | DDR5 |
| Memoria máxima | 192 GB |
| Frec. memoria | 5600 MT/s |
| Reloj memoria | 2800 MHz |
| Canales memoria | 2 de 64 bits |
| Ancho de banda máx. | 89.60 GB/s |
| Parámetros | |
| TUnión | 100 ºC |
| Consumo a frec. base | 125 W |
| Consumo a frec. turbo | 253 W |
| Conectividad | |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
Fuente: Geektopia - Core i9-14900KF