| General | |
|---|---|
| Línea | Raptor Lake S |
| Litografía | 7 nm Intel |
| Fecha presentación | 8 de enero de 2024 |
| PVPR | 549 $ |
| Pistas PCIe 4.0 | 4 |
| Pistas PCIe 5.0 | 16 |
| Zócalo | LGA 1700 |
| Tamaño del paquete | 45 mm × 37.5 mm |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 24 |
| Hilos de ejecución | 32 |
| Núcs. principales | 8 rendimiento a 2.0 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.8 GHz |
| Núcs. secundarios | 16 eficiencia a 1.5 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 4.3 GHz |
| Caché N2 | 32 MB |
| Caché N3 | 36 MB |
| Memoria | |
| Memoria compatible | DDR5-5600, DDR4-3200 |
| Interfaz de memoria | DDR5 |
| Memoria máxima | 192 GB |
| Frec. memoria | 5600 MT/s |
| Reloj memoria | 2800 MHz |
| Canales memoria | 2 de 64 bits |
| Ancho de banda máx. | 89.60 GB/s |
| Chip gráfico integrado | |
| iGPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Sombreadores | 256 |
| Frecuencia | 300 MHz |
| Frecuencia turbo | 1650 MHz |
| Cómputo FP32 | 0.84 TFLOPS |
| Parámetros | |
| TUnión | 100 ºC |
| Consumo a frec. base | 65 W |
| Consumo a frec. turbo | 219 W |
| Conectividad | |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
Fuente: Geektopia - Core i9-14900